Bomba de Vacío 12 CFM 2 Etapas. HCPRO
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Artículo | Bomba de Vacío de Doble Etapa |
| Modelo | HCBK-12DC |
| Color | Negro |
| Etapas | 2 |
| Desplazamiento de Aire | 12 CFM |
| Vacío Final (Ultimate Vacuum) | 15 micras |
| Tecnología de Motor | Motor BLDC de alto torque con control invertido |
| RPM | 2.600 |
| Potencia | 560 W |
| Alimentación Eléctrica | 100–240 VAC · 50/60 Hz |
| Selector de Voltaje | Sí |
| Indicador de Vacío | Vacuómetro analógico integrado |
| Prueba de Encendido | Cumple norma ANSI 12.12.1 |
| Protección de Motor | Protección térmica contra sobrecarga |
| Sistema de Control | Interruptor ON / OFF |
| Sistema de Drenaje de Aceite | Sistema patentado NO MESS |
| Capacidad de Aceite | 20,5 oz (600 ml) |
| Válvula de Balasto de Gas | Sí |
| Rango de Temperatura de Trabajo | 0°C a 52°C |
| Peso | 25,4 lb (11,5 kg) |
| Dimensiones | 15,0 × 6,3 × 11,2 in (380 × 160 × 285 mm) |
| Conexiones de Admisión | 1/4", 5/16" y 3/8" SAE con válvula solenoide interna |
| Compatibilidad de Refrigerantes | Apta para A1, A2, A3 y amoníaco |
| Material Peligroso | No |
Su fragmento dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra porque no proporcionó un filtro y una plantilla para usar.