Bomba de Vacío 12 CFM 2 Etapas. CPS
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Etapas | 2 |
| Potencia del Motor | 1 HP |
| Velocidad del Motor (RPM) | 2.880 RPM @ 50 Hz / 3.440 RPM @ 60 Hz |
| Desplazamiento de Aire Libre | 12 CFM @ 60 Hz / 288 l/min @ 50 Hz |
| Vacío Final (Ultimate Vacuum) | Hasta 10 micrones |
| Capacidad de Aceite | 27 oz (800 ml) |
| Alimentación Eléctrica | 110–120 V / 220 V · 50/60 Hz |
| Rango de Temperatura de Trabajo | 0°C (32°F) a 52°C (125°F) |
| Dimensiones | 14,9 × 5,7 × 10,6 in |
| Peso | 30,9 lb (14,0 kg) |
| Construcción | Chasis de aluminio de alto espesor, base de goma reforzada y manija de acero con recubrimiento de goma |
| Protección Contra Sobrecarga | Motor con protección térmica; modelos de doble voltaje incluyen fusible IEC adicional |
| Sistema de Control | Interruptor de encendido / apagado |
| Conexiones de Admisión | 1/4", 3/8" y 1/2" SAE |
| Válvula de Balasto de Gas | Sí |
Su fragmento dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra porque no proporcionó un filtro y una plantilla para usar.